MEDIO FÍSICO | |||
Localización | |||
|
|||
Extensión | La superficie total del municipio es de 318 kilómetros cuadrados. | ||
Orografía | En su mayoría la superficie es plana, al oeste se encuentra La Sierra Fría y los Cerros del Cura, El Peñasco, La Mesa Redonda, La Cueva del Tararan y El Cerro la Virgen | ||
Hidrografía | Existe la presa San Pedro con un vaso de agua con capacidad de aproximadamente 5 millones de metros cúbicos, para regar 654 hectáreas de cultivo, aproximadamente 10 pozos ejidales. | ||
Clima | La temperatura media anual es de 19° C. El período de heladas abarca desde el ultimo de sep. Hasta finales de abril. La precipitación media anual es de 450 milímetros, los vientos en primavera son de 8 Km.; verano 8 Km. de sur a oriente; en otoño poniente y norte 14 Km. Y en invierno de 14 Km., del norte , poniente y sur. | ||
Principales Ecosistemas | Flora
La vegetación principal son : los mezquites, nopales, encinos y cedro, en la parte baja predominan los pastizales y matorrales. Fauna Es variada, mamíferos conejos, liebres, mapaches, tlacuaches, coyotes, ardillas. Aves el ganso, la grulla gris, gallareta, codorniz escamoza y ganga, güilota, palomos, etc. |
||
Recursos naturales | La mina azul en abandono, La mina de Barragán en abandono, Las canteras casi olvidada, El cedral un recurso turístico en deterioro. | ||
Características y Uso de Suelo | El tipo de suelo es de Litosol Eutrico, planosul Lúvico, Luvisol y pequeñas áreas de castaño con una textura media y de poca profundidad. El uso es para la agricultura y ganadería, el mayor porcentaje es para agostadero y el menor para el cultivo de temporal y riego. |